Seepferdchen ab 6 J. (Mo., Mi., Sa.)
Kursgebühr: 95,00 Euro (12 Stunden)
Achtung, samstags andere Kurszeiten: 09:15 bis 10 Uhr!
Im warmen Wasser des Nichtschwimmerbeckens werden die Kinder auf die Abnahme vorbereitet. Um das Abzeichen zu erhalten, müssen die Kinder vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen und einen Gegenstand vom Beckenboden eines schultertiefen Wassers heraus holen.
Kursblock Nr. 9
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Samstag, 07.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Samstag, 17.01.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Montag, 19.01.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Mittwoch, 21.01.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Samstag, 24.01.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Montag, 26.01.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Mittwoch, 28.01.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Samstag, 31.01.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 10 | Montag, 02.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Mittwoch, 04.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Samstag, 07.02.2026 | 09:15 | 10:00 |
Kursblock Nr. 10
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 09.02.2026
Letzter Termin:
Samstag, 07.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 09.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Mittwoch, 11.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Samstag, 14.02.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Montag, 16.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Mittwoch, 18.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Samstag, 21.02.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Montag, 23.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Mittwoch, 25.02.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Samstag, 28.02.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 10 | Montag, 02.03.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Mittwoch, 04.03.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Samstag, 07.03.2026 | 09:15 | 10:00 |
Kursblock Nr. 11
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 09.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Mittwoch, 15.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Samstag, 18.04.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Montag, 20.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Mittwoch, 22.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Samstag, 25.04.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Montag, 27.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Mittwoch, 29.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Samstag, 02.05.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 10 | Montag, 04.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Mittwoch, 06.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Samstag, 09.05.2026 | 09:15 | 10:00 |
Kursblock Nr. 64
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 11.05.2026
Letzter Termin:
Montag, 08.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 11.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Mittwoch, 13.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Samstag, 16.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 4 | Montag, 18.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Mittwoch, 20.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 7 | Mittwoch, 27.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Samstag, 30.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Montag, 01.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 10 | Mittwoch, 03.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Samstag, 06.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Montag, 08.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 65
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 07.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 05.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 07.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Samstag, 12.09.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Montag, 14.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Mittwoch, 16.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Samstag, 19.09.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Montag, 21.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Mittwoch, 23.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Samstag, 26.09.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 10 | Montag, 28.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Mittwoch, 30.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Montag, 05.10.2026 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 66
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 02.11.2026
Letzter Termin:
Samstag, 28.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 02.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Mittwoch, 04.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Samstag, 07.11.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Montag, 09.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Mittwoch, 11.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Samstag, 14.11.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Montag, 16.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Mittwoch, 18.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Samstag, 21.11.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 10 | Montag, 23.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Mittwoch, 25.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Samstag, 28.11.2026 | 09:15 | 10:00 |